Gruppe Weiß 2018
Tabelle
- DSC 99
- GWR Büderich
- DSD
- Eintracht Duisburg
Spielplan
Donnerstag, 06.09. 17:00 Uhr:
DSC 99 – GWR Büderich | 3:0 |
J.Haberstock – Benjamin Blackmann | 2:6 6:2 10:6 |
T.Haberstock – Ben Rummel | 6:3 6:2 |
Haberstock/Haberstock – Blackmann/Rummel | 6:3 6:2 |
Samstag, 08.09. 10:00 Uhr
GWR Büderich – Eintracht Duisburg | 3:0 |
Blackmann – Seehofer | 6:2 6:2 |
Rummel – Schroers | 3:6 6:3 10:6 |
Blackmann/Rummel – Seehofer/Schroers | 6:2 7:6 |
Sonntag, 09.09. 10:00 Uhr:
DSD – GWR Büderich | 2:1 |
Pahlke – Blackmann | 0:6 0:6 |
Zentara – Blanken | 6:1 6:0 |
Pahlke/Zentara – Blackmann/Blanken | 6:4 7:5 |
Sonntag, 09.09. 17:00 Uhr:
Eintracht Duisburg – DSC 99 | 0:3 |
Marotta – J.Haberstock | 2:6 2:6 |
Joraskowitz – T.Haberstock | 4:6 2:6 |
Marotta/Joraskowitz – Haberstock/Haberstock | 6:7 1:6 |
Montag, 10.09. 17:00 Uhr:
DSD – Eintracht Duisburg | 1:2 |
Kleinschmidt – Dunzer | 5:7 4:6 |
Zentara – Wind | 2:6 0:6 |
Kleinschmidt/Zentara – Dunzer/Wind | 6:0 6:0 |
Mittwoch, 12.09. 17:00 Uhr:
DSC 99 – DSD | 3:0 |
J. Haberstock – Pahlke | 6:1 6:2 |
T. Haberstock – Handschumacher | 6:1 6:1 |
Haberstock/Haberstock – Pahlke/Handschumacher | 6:0 6:0 |